Zanesljive in vrhunsko izdelane mešalno krmilne prikolice z dolgoletno tradicijo.
![]() |
|
10 razlogov, zakaj se odločiti za krmilno mešalni voz Peecon:
|
|
![]() |
|||||||
Model |
A |
B |
C |
D |
Teža kg |
Kapaciteta nalaganja v kg |
Potrebna moč traktorja KM |
Biga 6 m3 Eco | 4340 | 2360 | 2250 | 2000 | 2900 | 2400 | 50 |
Biga 7,5 m3 Eco | 4400 | 2360 | 2560 | 2000 | 3050 | 3000 | 55 |
Biga 10 m3 Eco | 4485 | 2360 | 2860 | 2000 | 3260 | 4000 | 65 |
Biga 10 m3 Maxi Eco | 4550 | 2660 | 2560 | 2300 | 3605 | 4000 | 65 |
Biga 12 m3 Maxi Eco | 4635 | 2660 | 2860 | 2300 | 3780 | 4800 | 75 |
Biga 12/14 m3 Maxi Eco Vario | 4635 | 2660 | 2860 | 2300 | 3890 | 5600 | 75 |
Biga 13 m3 Maxi Eco | 4680 | 2660 | 3010 | 2300 | 3880 | 5200 | 85 |
Biga 14 m3 Maxi Eco | 4710 | 2660 | 3160 | 2300 | 4020 | 5600 | 90 |
Biga 15 m3 Maxi Eco | 4860 | 2810 | 3160 | 2450 | 4400 | 6000 | 100 |
Na vaše vprašanje bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.
![]() |
Naslov:Voklo 494208 Šenčur Slovenija |
|
Telefon:00386 (0)41 208 568 - Primož |
|
E-Mail: |
Copyright EuroGlobtrade 2014.
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.